ホーム > 潮 見 表
2011年4月 潮 見 表 (推算潮位 平良) 緯度 24.48/経度 125.17
|
日 |
曜日 |
潮 |
満潮 |
干潮 |
潮 干 狩 |
日出 |
日入 |
月出 |
月入 |
月齢 |
||||||
|
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
|||||||||
| 01 | 金 | 中 | 6:24 | 143 | 18:34 | 147 | 0:13 | 31 | 12:25 | 34 | ◎ | 6:31 | 18:55 | 4:50 | 17:02 | 27.3 |
| 02 | 土 | 大 | 6:48 | 150 | 19:07 | 150 | 0:41 | 30 | 12:55 | 23 | ◎ | 6:30 | 18:56 | 5:22 | 17:52 | 28.3 |
| 03 | 日 | 大 | 7:12 | 156 | 19:39 | 152 | 1:07 | 31 | 13:24 | 15 | ◎ | 6:29 | 18:56 | 5:53 | 18:43 | 29.3 |
| 04 | 月 | 大 | 7:37 | 159 | 20:10 | 151 | 1:34 | 34 | 13:54 | 10 | ◎ | 6:28 | 18:56 | 6:26 | 19:34 | 0.5 |
| 05 | 火 | 中 | 8:03 | 159 | 20:43 | 148 | 2:00 | 38 | 14:25 | 7 | ◎ | 6:27 | 18:57 | 7:01 | 20:26 | 1.5 |
| 06 | 水 | 中 | 8:28 | 157 | 21:17 | 143 | 2:27 | 45 | 14:56 | 7 | ◎ | 6:26 | 18:57 | 7:39 | 21:20 | 2.5 |
| 07 | 木 | 中 | 8:53 | 154 | 21:53 | 136 | 2:53 | 53 | 15:30 | 9 | ◎ | 6:25 | 18:58 | 8:21 | 22:14 | 3.5 |
| 08 | 金 | 中 | 9:20 | 150 | 22:35 | 127 | 3:20 | 61 | 16:08 | 15 | 6:24 | 18:58 | 9:08 | 23:08 | 4.5 | |
| 09 | 土 | 小 | 9:51 | 145 | 23:26 | 118 | 3:50 | 71 | 16:54 | 22 | 6:23 | 18:59 | 9:59 | --:-- | 5.5 | |
| 10 | 日 | 小 | 10:32 | 138 | --:-- | --- | 4:26 | 79 | 17:52 | 30 | 6:22 | 18:59 | 10:54 | 0:00 | 6.5 | |
| 11 | 月 | 小 | 0:39 | 112 | 11:35 | 131 | 5:25 | 87 | 19:10 | 36 | 6:21 | 18:59 | 11:52 | 0:50 | 7.5 | |
| 12 | 火 | 長 | 2:17 | 113 | 13:18 | 126 | 7:14 | 90 | 20:39 | 36 | 6:20 | 19:00 | 12:53 | 1:38 | 8.5 | |
| 13 | 水 | 若 | 3:37 | 122 | 15:09 | 131 | 9:14 | 80 | 21:52 | 32 | ○ | 6:19 | 19:00 | 13:55 | 2:22 | 9.5 |
| 14 | 木 | 中 | 4:28 | 134 | 16:28 | 143 | 10:24 | 60 | 22:49 | 26 | ○ | 6:18 | 19:01 | 14:58 | 3:04 | 10.5 |
| 15 | 金 | 中 | 5:08 | 147 | 17:28 | 155 | 11:16 | 38 | 23:36 | 23 | ◎ | 6:17 | 19:01 | 16:02 | 3:45 | 11.5 |
| 16 | 土 | 大 | 5:46 | 159 | 18:20 | 164 | 12:01 | 16 | --:-- | --- | ◎ | 6:16 | 19:02 | 17:07 | 4:26 | 12.5 |
| 17 | 日 | 大 | 6:22 | 169 | 19:09 | 169 | 0:19 | 23 | 12:45 | -3 | ◎ | 6:15 | 19:02 | 18:13 | 5:08 | 13.5 |
| 18 | 月 | 大 | 6:59 | 176 | 19:56 | 168 | 1:01 | 26 | 13:28 | -15 | ◎ | 6:15 | 19:03 | 19:21 | 5:52 | 14.5 |
| 19 | 火 | 大 | 7:36 | 178 | 20:43 | 162 | 1:41 | 33 | 14:12 | -21 | ◎ | 6:14 | 19:03 | 20:29 | 6:41 | 15.5 |
| 20 | 水 | 中 | 8:14 | 176 | 21:31 | 152 | 2:20 | 42 | 14:56 | -20 | ◎ | 6:13 | 19:04 | 21:35 | 7:33 | 16.5 |
| 21 | 木 | 中 | 8:53 | 170 | 22:20 | 140 | 2:59 | 52 | 15:41 | -11 | ◎ | 6:12 | 19:04 | 22:37 | 8:30 | 17.5 |
| 22 | 金 | 中 | 9:33 | 160 | 23:14 | 127 | 3:40 | 63 | 16:29 | 2 | 6:11 | 19:04 | 23:33 | 9:28 | 18.5 | |
| 23 | 土 | 中 | 10:17 | 147 | --:-- | --- | 4:23 | 73 | 17:22 | 18 | 6:10 | 19:05 | --:-- | 10:28 | 19.5 | |
| 24 | 日 | 小 | 0:18 | 117 | 11:09 | 133 | 5:17 | 81 | 18:27 | 33 | 6:09 | 19:05 | 0:22 | 11:26 | 20.5 | |
| 25 | 月 | 小 | 1:40 | 112 | 12:23 | 121 | 6:38 | 86 | 19:49 | 45 | 6:09 | 19:06 | 1:06 | 12:22 | 21.5 | |
| 26 | 火 | 小 | 3:02 | 115 | 14:12 | 115 | 8:33 | 83 | 21:11 | 51 | 6:08 | 19:06 | 1:44 | 13:16 | 22.5 | |
| 27 | 水 | 長 | 3:58 | 121 | 15:48 | 118 | 9:55 | 71 | 22:12 | 53 | ○ | 6:07 | 19:07 | 2:19 | 14:08 | 23.5 |
| 28 | 木 | 若 | 4:37 | 129 | 16:51 | 126 | 10:45 | 58 | 22:55 | 53 | ○ | 6:06 | 19:07 | 2:52 | 14:58 | 24.5 |
| 29 | 金 | 中 | 5:08 | 138 | 17:36 | 133 | 11:23 | 44 | 23:30 | 53 | ◎ | 6:05 | 19:08 | 3:23 | 15:48 | 25.5 |
| 30 | 土 | 中 | 5:36 | 147 | 18:15 | 140 | 11:56 | 32 | --:-- | --- | ◎ | 6:05 | 19:08 | 3:55 | 16:38 | 26.5 |


当サイ
トの写真・画像をご利用希望の方は、