ホーム > 潮 見 表
2010年12月 潮 見 表 (推算潮位 平良) 緯度 24.48/経度 125.17
|
日 |
曜日 |
潮 |
満潮 |
干潮 |
日出 |
日入 |
月出 |
月入 |
月齢 |
||||||
|
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
時 |
cm |
||||||||
| 01 | 水 | 若潮 | 3:25 | 134 | 15:29 | 156 | 9:11 | 65 | 22:18 | 42 | 7:06 | 17:50 | 2:15 | 14:11 | 24.9 |
| 02 | 木 | 中潮 | 4:43 | 140 | 16:19 | 164 | 10:15 | 69 | 23:11 | 23 | 7:07 | 17:50 | 3:17 | 14:52 | 25.9 |
| 03 | 金 | 中潮 | 5:45 | 148 | 17:05 | 172 | 11:09 | 71 | 23:59 | 9 | 7:07 | 17:50 | 4:21 | 15:37 | 26.9 |
| 04 | 土 | 大潮 | 6:36 | 154 | 17:48 | 178 | 11:56 | 73 | --:-- | --- | 7:08 | 17:50 | 5:25 | 16:26 | 27.9 |
| 05 | 日 | 大潮 | 7:22 | 157 | 18:30 | 181 | 0:43 | -1 | 12:39 | 74 | 7:09 | 17:50 | 6:28 | 17:19 | 28.9 |
| 06 | 月 | 大潮 | 8:04 | 157 | 19:10 | 182 | 1:25 | -6 | 13:20 | 74 | 7:09 | 17:50 | 7:28 | 18:16 | 0.4 |
| 07 | 火 | 大潮 | 8:44 | 155 | 19:50 | 179 | 2:05 | -6 | 13:59 | 75 | 7:10 | 17:50 | 8:24 | 19:14 | 1.4 |
| 08 | 水 | 中潮 | 9:23 | 151 | 20:29 | 173 | 2:44 | -1 | 14:38 | 76 | 7:11 | 17:51 | 9:13 | 20:13 | 2.4 |
| 09 | 木 | 中潮 | 10:00 | 147 | 21:08 | 165 | 3:21 | 8 | 15:18 | 77 | 7:11 | 17:51 | 9:57 | 21:09 | 3.4 |
| 10 | 金 | 中潮 | 10:37 | 143 | 21:48 | 154 | 3:58 | 18 | 15:59 | 79 | 7:12 | 17:51 | 10:36 | 22:03 | 4.4 |
| 11 | 土 | 中潮 | 11:15 | 139 | 22:30 | 142 | 4:34 | 31 | 16:45 | 81 | 7:13 | 17:51 | 11:11 | 22:56 | 5.4 |
| 12 | 日 | 小潮 | 11:56 | 137 | 23:19 | 130 | 5:10 | 44 | 17:40 | 82 | 7:13 | 17:52 | 11:44 | 23:46 | 6.4 |
| 13 | 月 | 小潮 | 12:41 | 135 | --:-- | --- | 5:50 | 57 | 18:48 | 81 | 7:14 | 17:52 | 12:15 | --:-- | 7.4 |
| 14 | 火 | 小潮 | 0:24 | 119 | 13:34 | 135 | 6:38 | 70 | 20:09 | 76 | 7:15 | 17:52 | 12:46 | 0:36 | 8.4 |
| 15 | 水 | 長潮 | 1:59 | 113 | 14:31 | 138 | 7:42 | 80 | 21:25 | 65 | 7:15 | 17:53 | 13:18 | 1:26 | 9.4 |
| 16 | 木 | 若潮 | 3:45 | 115 | 15:25 | 144 | 8:58 | 87 | 22:22 | 52 | 7:16 | 17:53 | 13:52 | 2:17 | 10.4 |
| 17 | 金 | 中潮 | 4:58 | 123 | 16:13 | 151 | 10:06 | 89 | 23:09 | 38 | 7:16 | 17:53 | 14:29 | 3:11 | 11.4 |
| 18 | 土 | 中潮 | 5:49 | 133 | 16:57 | 159 | 10:59 | 88 | 23:51 | 24 | 7:17 | 17:54 | 15:12 | 4:06 | 12.4 |
| 19 | 日 | 大潮 | 6:32 | 142 | 17:39 | 168 | 11:44 | 86 | --:-- | --- | 7:18 | 17:54 | 15:59 | 5:04 | 13.4 |
| 20 | 月 | 大潮 | 7:11 | 149 | 18:19 | 176 | 0:31 | 11 | 12:25 | 84 | 7:18 | 17:55 | 16:53 | 6:02 | 14.4 |
| 21 | 火 | 大潮 | 7:48 | 155 | 18:59 | 182 | 1:11 | 1 | 13:05 | 80 | 7:19 | 17:55 | 17:52 | 7:00 | 15.4 |
| 22 | 水 | 大潮 | 8:26 | 159 | 19:41 | 185 | 1:51 | -6 | 13:46 | 76 | 7:19 | 17:56 | 18:55 | 7:55 | 16.4 |
| 23 | 木 | 中潮 | 9:04 | 160 | 20:24 | 184 | 2:31 | -9 | 14:27 | 73 | 7:20 | 17:56 | 20:00 | 8:46 | 17.4 |
| 24 | 金 | 中潮 | 9:43 | 160 | 21:09 | 178 | 3:11 | -7 | 15:11 | 69 | 7:20 | 17:57 | 21:04 | 9:32 | 18.4 |
| 25 | 土 | 中潮 | 10:22 | 159 | 21:57 | 168 | 3:52 | 1 | 15:59 | 66 | 7:20 | 17:57 | 22:07 | 10:15 | 19.4 |
| 26 | 日 | 中潮 | 11:03 | 157 | 22:50 | 154 | 4:34 | 13 | 16:52 | 64 | 7:21 | 17:58 | 23:09 | 10:55 | 20.4 |
| 27 | 月 | 小潮 | 11:47 | 154 | 23:55 | 138 | 5:19 | 29 | 17:54 | 61 | 7:21 | 17:58 | --:-- | 11:33 | 21.4 |
| 28 | 火 | 小潮 | 12:37 | 151 | --:-- | --- | 6:08 | 46 | 19:11 | 57 | 7:22 | 17:59 | 0:10 | 12:11 | 22.4 |
| 29 | 水 | 小潮 | 1:20 | 124 | 13:34 | 149 | 7:07 | 64 | 20:39 | 49 | 7:22 | 18:00 | 1:11 | 12:51 | 23.4 |
| 30 | 木 | 長潮 | 3:09 | 119 | 14:40 | 150 | 8:21 | 77 | 22:00 | 36 | 7:22 | 18:00 | 2:13 | 13:34 | 24.4 |
| 31 | 金 | 若潮 | 4:45 | 123 | 15:45 | 155 | 9:41 | 84 | 23:04 | 22 | 7:23 | 18:01 | 3:15 | 14:20 | 25.4 |


当サイ
トの写真・画像をご利用希望の方は、