ƒoƒCƒNi‘‡‡ˆΚj@γˆΚ20l@
“ž’…
‡ˆΚ
ƒŒ[ƒXNoD –Ό ‘O ”N—ξ «•Κ og’n “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
1 1 ΌŠΫ@^K 31 ’j ˆοιŒ§ 4:51:52 4:07:55
2 54 ¬Œ΄@H 39 ’j •ΊŒΙŒ§ 5:01:50 4:21:09
3 11 ‚g‚‚Ž‚“@‚l‚•‚…‚ˆ‚Œ‚‚‚‚•‚…‚’ 25 ’j ƒhƒCƒc 5:02:10 4:20:03
4 2 ‚o‚‚’‚‹@‚a‚™‚•‚Ž‚‡|‚g‚‚‚Ž 34 ’j ŠΨ‘ 5:02:39 4:14:43
5 990 “cŽR@а‹ 24 ’j •ΊŒΙŒ§ 5:03:14 4:25:29
6 5 “‘Œ΄@—TŽi 42 ’j “Θ–ΨŒ§ 5:05:04 4:14:44
7 6 ΰ_–μ@—²O 37 ’j Γ‰ͺŒ§ 5:05:14 4:18:38
8 3 ‰ΝŒ΄@—El 28 ’j “Œ‹ž“s 5:05:16 4:23:14
9 669 ‰v“c@‘ε‹M 26 ’j _“ήμŒ§ 5:08:01 4:24:02
10 1326 ŒKŒ΄@Š°ŽŸ 25 ’j ‰«“κŒ§ 5:09:21 4:27:20
11 13 ‚`‚Ž‚„‚’‚…‚—@‚r‚”‚…‚…‚Œ 26 ’j ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 5:09:49 4:27:34
12 46 Ξ‘q@Œb‰ξ 41 ’j ˆοιŒ§ 5:09:51 4:23:13
13 12 ‚i‚‚…@‚a‚‚ނނ…‚“‚“ 50 ’j ƒAƒƒŠƒJ 5:14:33 4:25:13
14 759 •D“c@_‹C 33 ’j Γ‰ͺŒ§ 5:15:11 4:36:30
15 240 ’·’Jμ@Œ’ 24 ’j “Θ–ΨŒ§ 5:18:14 4:36:04
16 14 ‚v‚‰‚Œ@‚x‚‚‚‚‚‚”‚ 32 ’j ƒAƒƒŠƒJ 5:20:32 4:33:47
17 622 ¬Όθ@^ 40 ’j _“ήμŒ§ 5:20:36 4:28:32
18 50 ‰‘“c@‰pΊ 27 ’j ι‹ΚŒ§ 5:21:11 4:36:38
19 42 ”Ρ“c@’‰Ži 29 ’j “Œ‹ž“s 5:23:29 4:36:55
20 43 ²“‘@—F—T 28 ’j ‘εγ•{ 5:24:19 4:36:17
@
ƒoƒCƒNi‘‡‡ˆΚj@—ŽqγˆΚ5l
—Žq“ž’…
‡ˆΚ
‘‡“ž’…
‡ˆΚ
ƒŒ[ƒXNoD –Ό@‘O ”N—ξ og’n “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
1 25 10 ‰––μ@ŠG”ό 26 “Œ‹ž“s 5:26:36 4:32:16
2 47 22 η—t@‚Ώ‚Ν‚ι 34 ‰«“κŒ§ 5:39:14 4:51:17
3 51 234 ²“‘@_–€ 33 ˆοιŒ§ 5:40:46 4:46:38
4 52 67 ‹v•Ϋ“c@‘‹I 24 •ΊŒΙŒ§ 5:41:05 4:54:42
5 54 15 ‚r‚‰‚Œ‚–‚‰‚@‚b‚š‚‚‰‚‹‚ 27 ƒhƒCƒc 5:41:59 4:55:16
@
ƒoƒCƒNi‰«“κŒ§j@γˆΚ5l
‹£‹Z
‡ˆΚ
ƒŒ[ƒXNoD –Ό ‘O ”N—ξ «•Κ “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
10 1326 ŒKŒ΄@Š°ŽŸ 25 ’j 5:09:21 4:27:20
27 1333 γŠΤ@Œυ 19 ’j 5:27:24 4:39:27
47 22 η—t@‚Ώ‚Ν‚ι 34 — 5:39:14 4:51:17
57 21 ‹ΰι@L–η 37 ’j 5:44:00 4:50:02
81 92 –Lμ@GŽχ 38 ’j 5:48:30 4:48:16
@
ƒoƒCƒNi‹{ŒΓj@γˆΚ2l
‹£‹Z
‡ˆΚ
ƒŒ[ƒXNoD –Ό ‘O ”N—ξ «•Κ “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
90 68 ‹ΛŒ΄@—TŽ‘ 49 ’j 5:50:18 4:52:25
96 23 ¬—’@ˆκ–η 44 ’j 5:52:28 4:49:57
@

‹{ŒΓ“‡ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ŽΐsˆΟˆυ‰ο^L•ρ•”