ƒ‰ƒ“i‘‡j@ãˆÊ30ˆÊ
“ž’…
‡ˆÊ
ƒŒ[ƒXNoD –¼ ‘O ”N—î «•Ê og’n “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
1 2 ‚o‚‚’‚‹@‚a‚™‚•‚Ž‚‡|‚g‚‚‚Ž 34 ’j ŠØ‘ 7:54:26 2:51:47
2 3 ‰ÍŒ´@—El 28 ’j “Œ‹ž“s 7:56:12 2:50:56
3 1 ¼ŠÛ@^K 31 ’j ˆï錧 8:00:00 3:08:08
4 990 “cŽR@а‹ 24 ’j •ºŒÉŒ§ 8:07:04 3:03:50
5 54 ¬Œ´@H 39 ’j •ºŒÉŒ§ 8:13:20 3:11:30
6 5 “¡Œ´@—TŽi 42 ’j “È–ØŒ§ 8:14:14 3:09:10
7 6 à_–ì@—²O 37 ’j ɪŒ§ 8:14:33 3:09:19
8 669 ‰v“c@‘å‹M 26 ’j _“Þ쌧 8:17:36 3:09:35
9 1326 ŒKŒ´@Š°ŽŸ 25 ’j ‰«“ꌧ 8:19:21 3:10:00
10 11 ‚g‚‚Ž‚“@‚l‚•‚…‚ˆ‚Œ‚‚‚‚•‚…‚’ 25 ’j ƒhƒCƒc 8:21:58 3:19:48
11 381 ’†‘º@´Žu 47 ’j “Œ‹ž“s 8:37:34 3:11:58
12 40 ™–{@GŽ÷ 24 ’j ‘åã•{ 8:38:10 3:11:58
13 43 ²“¡@—F—T 28 ’j ‘åã•{ 8:38:57 3:14:38
14 42 ”Ñ“c@’‰Ži 29 ’j “Œ‹ž“s 8:40:08 3:16:39
15 954 M’J@N“ñ˜Y 30 ’j ‘åã•{ 8:42:00 3:17:31
16 46 Αq@Œb‰î 41 ’j ˆï錧 8:45:56 3:36:05
17 1176 •—F@а 29 ’j •Ÿ‰ªŒ§ 8:46:27 3:21:17
18 164 ‚i‚‚Ž‚‡@‚r‚‚Ž‚‡|‚f‚…‚•‚Ž 35 ’j ŠØ‘ 8:47:00 3:17:47
19 47 ’ÃXŒ©@^“ñ 34 ’j Ž­Ž™“‡Œ§ 8:47:42 3:19:19
20 622 ¬¼è@^ 40 ’j _“Þ쌧 8:48:09 3:27:33
21 12 ‚i‚‚…@‚a‚‚ނނ…‚“‚“ 50 ’j ƒAƒƒŠƒJ 8:49:47 3:35:14
22 87 ×ì@‰vG 41 ’j ‘åã•{ 8:50:29 3:23:53
23 50 ‰¡“c@‰pº 27 ’j é‹ÊŒ§ 8:52:55 3:31:44
24 239 •Ÿ“c@ŽÀ 35 ’j “È–ØŒ§ 8:53:41 3:17:49
25 1192 ™–{@‹M”ü 35 ’j ŒF–{Œ§ 8:55:08 3:22:34
26 10 ‰––ì@ŠG”ü 26 “Œ‹ž“s 8:56:46 3:30:10
27 1128 {“¡@˜a’j 33 ’j ˆ¤•QŒ§ 8:57:32 3:29:18
28 48 ’Ò@M‘¢ 39 ’j Ž ‰êŒ§ 8:58:29 3:24:06
29 160 ‚j‚‰‚@‚i‚‚…|‚g‚—‚ 42 ’j ŠØ‘ 8:59:34 3:30:57
30 240 ’·’Jì@Œ’ 24 ’j “È–ØŒ§ 9:04:36 3:46:22
@
ƒ‰ƒ“i‘‡j@—ŽqãˆÊ5l
—Žq“ž’…
‡ˆÊ
‘‡“ž’…
‡ˆÊ
ƒŒ[ƒXNoD –¼@‘O ”N—î og’n “ž’…TIME ‹£‹ZTIME
1 26 10 ‰––ì@ŠG”ü 26 “Œ‹ž“s 8:56:46 3:30:10
2 36 67 ‹v•Û“c@‘‹I 24 •ºŒÉŒ§ 9:12:05 3:31:00
3 50 62 ‰ª@‚¢‚¸‚Ý 36 “Œ‹ž“s 9:25:53 3:32:37
4 52 15 ‚r‚‰‚Œ‚–‚‰‚@‚b‚š‚‚‰‚‹‚ 27 ƒhƒCƒc 9:26:29 3:44:30
5 59 16 Nadelle Legge 32 ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 9:30:06 3:32:45
@

‹{ŒÃ“‡ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ŽÀsˆÏˆõ‰ï^L•ñ•”