ケーブルテレビサービスの比較
宮古
コース | 視聴可能 チャンネル数 | 月額 基本料 | STB (デジタルチューナー) *新規受付のSTBは全て 4K対応です | 月額利用料 合計 | |
録画機能 (内蔵HDD) | レンタル料 | ||||
デジ9 | 15ch | 2,310円 | ― | ― | 2,310円 |
ベーシック | 22ch | 2,750円 | なし | 330円 | 3,080円 |
あり | 880円 | 3,630円 | |||
レギュラー | 48ch | 3,905円 | なし | 330円 | 4,235円 |
あり | 880円 | 4,785円 | |||
デラックス | 54ch | 4,400円 | なし | 330円 | 4,730円 |
あり | 880円 | 5,280円 |
多良間
コース | 視聴可能 チャンネル数 | 月額 基本料 | STB (デジタルチューナー) *新規受付のSTBは全て 4K対応です | 月額利用料 合計 | |
録画機能 (内蔵HDD) | レンタル料 | ||||
デジ9 | 9ch | 2,200円 | ― | ― | 2,310円 |
レギュラー | 29ch | 3,795円 | なし | 330円 | 4,125円 |
あり | 880円 | 4,675円 |
※コース毎の視聴可能チャンネルについてはチャンネルラインアップメニューから確認ください。
※STBの種類についてはSTBメニューから確認ください。
※上記料金がすべて税込料金になります。
新規でのお申し込み | |||
ケーブルテレビ(仮)申込フォーム | |||
契約コースの変更 | |||
テレビコース変更申込フォーム | |||
有料チャンネルの追加・解約 | |||
有料チャンネル追加・解約申込フォーム | |||
テレビ(STB)の増設 | |||
STB増設(追加)申込フォーム | |||
STBの変更 | |||
STB変更申込フォーム | |||
STBの解約 | |||
STB解約申込フォーム | |||
テレビ視聴料の支払い方法変更(月払い⇔年払い) | |||
テレビ支払い方法変更(月払い⇔年払い)申込フォーム | |||
上記以外の手続きについて | |||
宮古テレビ窓口での手続きが必要になります |
手続きの流れ
1.申込フォームにて画面の指示に従い必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリックして下さい。 |
2.送信完了のメッセージが表示されれば、申し込み完了になります。 |
3.申し込み受付後、お電話にてお客様へ確認のご連絡を行います。 |
※インターネットからのお手続きは仮の申し込みとなりますのでご了承ください。 |